Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH.
Pravidelná technická prohlídka
| Druh vozidla | Kategorie vozidla |
Cena (Kč) | Cena pro ZTP |
| Osobní automobil | M1, N1 | 800.- | 350,- |
| Motocykl | L | 500.- | - |
| Přívěs | O1 | 500.- | 200,- |
| Přívěs / návěs | O2 | 700.- | 350,- |
Opakovaná technická prohlídka
| Druh vozidla | Kategorie vozidla |
Cena (Kč) |
| Osobní automobil | M1 | 350,- |
| Osobní automobil | N1 | 400,- |
| Motocykl | L | 300,- |
| Přívěs | O1 | 300,- |
| Přívěs / návěs | O2 | 300,- |
Technická kontrola (dovoz)
| Druh vozidla | Kategorie vozidla | Cena (Kč) |
| Motocykl | L | 1 600.- |
| Osobní automobil | M1 | 2 100.- |
| Nákladní automobil do 3500kg | N1 | 2 100.- |
| Přívěs / návěs | O1, O2 | 1 600.- |
Technická kontrola (přestavba)
| Druh vozidla | Kategorie vozidla | Cena (Kč) |
| Motocykl | L | 1 500.- |
| Osobní automobil | M1 | 2 100.- |
| Nákladní automobil do 3500kg | N1 | 2 100.- |
| Přívěs / návěs | O1, O2 | 1 500.- |
Technická prohlídka na žádost zákazníka
| Druh vozidla | Kategorie vozidla |
V plném rozsahu | V částečném rozsahu |
| Osobní automobil | M1 | 800,- | 350,- |
| Osobní automobil | N1 | 800,- | 350,- |
| Motocykl | L | 500,- | 350,- |
| Přívěs | O1 | 500,- | 350,- |
| Přívěs / návěs | O2 | 700,- | 350,- |
Evidenční kontrola
| Druh vozidla | Kategorie vozidla |
Cena (Kč) |
| Osobní automobil | M1 | 350,- |
| Osobní automobil | N1 | 400,- |
| Motocykl | L | 300,- |
| Přívěs | O1 | 300,- |
| Přívěs / návěs | O2 | 300,- |
Ceny jsou uvedny včetně 20% DPH.
Náhradní kontrolní nálepka
| Náhradní kontrolní nálepka dle zákona 56/2001 Sb. | Cena (Kč) |
| Stk červená | 50.- |
Cena je uvedena bez DPH – jedná se o ceninu – DPH se neúčtuje.
